小学生心理健康档案表
Tag:
小学生 心理健康 档案
小学生心理健康档案表。
基本 情况 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | |||||||||||||||||
班 级 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||||||||||
性 格 | 爱 好 特 长 | |||||||||||||||||||
队内职务 | 是否独生子女 | |||||||||||||||||||
个人 身体 状况 | 血 型 | 健康状况 | 生理缺陷 | |||||||||||||||||
既往病史 | ||||||||||||||||||||
身体发育 | 身高: CM, 身高 偏低∕正常 | 体重: KG,体重 偏瘦∕正常∕偏胖 | ||||||||||||||||||
家庭 状况 | 家庭人口 | 家庭住址 | ||||||||||||||||||
父 亲 | 年龄 | 职业 | 文化程度 | 联系电话 | ||||||||||||||||
母 亲 | 年龄 | 职业 | 文化程度 | 联系电话 | ||||||||||||||||
家庭类型 | 核心 / 单亲 / 离异 / 留守 | |||||||||||||||||||
居住环境 | 较好 / 一般 / 差 | 家庭气氛 | 较好 / 一般 / 差 | |||||||||||||||||
学习 生活 状况 | 选项下打√ | 很 好 | 较 好 | 一 般 | 较 差 | 很 差 | ||||||||||||||
学习成绩 | ||||||||||||||||||||
学习态度 | ||||||||||||||||||||
考试心理 | ||||||||||||||||||||
自控能力 | ||||||||||||||||||||
睡眠状况 | ||||||||||||||||||||
精神状态 | ||||||||||||||||||||
业余活动 | ||||||||||||||||||||
班干部锻炼 | ||||||||||||||||||||
各项获奖 | ||||||||||||||||||||
人际 关系 状况 | 与父母家人 | |||||||||||||||||||
与老师关系 | ||||||||||||||||||||
与同学关系 | ||||||||||||||||||||
个人成长(学习及生活)中遇到的困惑与烦恼 |
上一篇:一年级英语第三单元校本练习
下一篇:三年级英语下册第一单元校本练习